2025 SFTI-CMU International Invited Exhibition
2025년 7월 18일(금)~7월 21일(월) 태국 치앙마이대학교에서 “Celebrating the Culture, Inspiring the Innovation”을 주제로
국제초대전이 개최됩니다. 이번 국제 초대전은 한국의류산업학회와 치앙마이대학교가 공동 개최하며 5개국 이상에서 디자인 전공 교수 및 디자이너들이 참여할 예정입니다.
국제초대전에 대한 상세한 설명은 다음의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다 (https://bit.ly/2025SFTI-CMU).
목적
한국의류산업학회는 2003년부터 한국패션산업의 위상을 높이고 국내 패션산업 관련 기술발전에 기여할 뿐만 아니라 국제적인 연구개발 네트워크 구축에 기여하기 위한 목적의 일환으로.국제교수의상전시회를 매년 각 나라를 순방하면서 개최하고 있음. 국제교수의상회를 통하여 개최국간의 패션산업에 대한 이해를 증진하고 21세기 패션산업교육발전에 기여할 수 있는 정보와 경험을 상호교환할 수 있는 기회 제공.
시기
매년 7,8월중 3-4일간
참여자격
국내외 대학에 재직중인 교수 및 강사, 국내외 패션업체에서 활동중인 디자이너 등으로서 본 학회 회원에 한함
참여방법
본 학회 홈페이지에서 참가신청서를 다운받아 작성후 학회 이메일로 제출
| 개최일시 | 2025년 7월 18일~ 21일 |
|---|---|
| 개최장소 | Faculty of Fine Art Build., Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand |
| 접수일정 | ① 4월 20일(일) 참가신청마감 ② 5월 30일(금) 등록비 및 참여신청서 제출마감 ③ 6월 8일(일) 작품사진 촬영 (Part1 실물, Part2만 해당, 장소 및 시간 추후 공지) ④ 6월 15(일) 작품사진 제출 |
| 양식 | 참여신청서 양식 (붙임 1. application form) 이용 Part 1 디지털 양식 (붙임 2. A1 사이즈 양식) 이용 |
| 접수방법 | 참여신청서 이메일 제출: tlsgkfka33@naver.com
|
| 문의 | 전시진행 및 작품제출문의: 장남경 교수 edio9546@gmail.com, 염미선 교수 tlsgkfka33@naver 학회전반: 한국의류산업학회 사무국 info@sfti.or.kr |
전시주제 Celebrating the Culture, Inspiring the Innovation : The Future Craft
각 나라와 지역의 문화를 패션 디자이너의 관점에서 혁신의 원천으로 접근하고자 합니다. 전통 수공예의 적용부터 디자인 모티브로 시각적 완성까지 자유롭게 아래의 카테고리를 선택하여 자유롭게 표현하시기 바랍니다. (운반문제로 인해 작품만 출품하시는 경우, 부피가 크거나 무게가 많이 나가는 작품은 지양해주시기 바랍니다.)
Part 1. Crafting K-POP with doDRESS
- (i.e. K-POP을 주제로 doDRESS https://dodress.me/의 Urban Casual wear 디지털콘텐츠* 또는 실물)
- * A1 사이즈 양식 참고
Part 2. Crafting Innovative Culture
- (i.e. 패션아트, 상업/기능성 의류 또는 액세서리)
Part 3. Crafting Digital Fashion
- (i.e. 패턴 CAD 및 3D 소프트웨어 사용한 15초 영상)
| Edition | Date | Country | Venue | Theme | Participating Countries | No. of Works |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2003.1.8–10 | Japan | Bunka Fashion College | – | Korea | 32 |
| 2회 | 2003.7.1–3 | Italy | Polimoda | – | Korea | 30 |
| 3회 | 2004.1.7–10 | India | NIFT (New Delhi) | – | Korea | 34 |
| 4회 | 2004.6.29–7.1 | Czech Republic | Academy of Arts, Architecture and Design | – | Korea | 34 |
| 5회 | 2005.1.12–14 | Australia | RMIT University | – | Korea, Japan, China, Taiwan, Australia | 31 |
| 6회 | 2005.7.1–4 | Turkey | Marmara University | – | Korea, Japan, China, Hong Kong, Turkey | 38 |
| 7회 | 2006.1.4–6 | China | Donghua University | – | Korea, China, Japan, Turkey | 47 |
| 8회 | 2006.7.13–15 | Russia | National Institute of Mode | – | Korea, China, Japan, Turkey, Russia | 42 |
| 9회 | 2007.1.7–9 | Vietnam | Hanoi Univ. of Industrial Fine Art | – | Korea, China, Japan, Turkey, Vietnam | 34 |
| 10회 | 2007.6.29–7.1 | Spain | Istituto Europeo di Design Madrid | – | Korea, China, Japan, Taiwan, Spain | 36 |
| 11회 | 2008.1.8–10 | Malaysia | University Technology MARA | – | Korea, China, Japan, Taiwan, Turkey, Malaysia | 27 |
| 12회 | 2008.7.12–14 | South Africa | Tshwane Univ. of Technology | – | Korea, China, Japan, Taiwan, Turkey, USA, South Africa | 32 |
| 13회 | 2009.1.5–7 | Philippines | Lasalle College International | – | Korea, China, Japan, Taiwan, Philippines | 32 |
| 14회 | 2009.6.30–7.2 | Uzbekistan | Tashkent Institute of Textile and Light Industry | – | Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Uzbekistan | 34 |
| 15회 | 2010.7.5–7 | Japan | Kyoto Institute of Technology | – | Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Uzbekistan, Mongolia | 63 |
| 16회 | 2011.8.2–4 | Taiwan | National Pingtung Univ. of Science & Technology | – | Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Uzbekistan, Hong Kong | 75 |
| 17회 | 2012.8.14–19 | Finland | Alto University, School of Art and Design | Eco & Tech | Korea, Japan, Taiwan, USA, France, Hong Kong | 75 |
| 19회 | 2013.7.8–9 | Germany | Korean Cultural Center | Reunion in Fashion | Korea, China, Japan, Taiwan, Mongolia, USA, Argentina, UK, Italy | 67 |
| 19회 | 2014.8.9–15 | Philippines | Manila Hotel | Empathy | Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Hong Kong, Philippines | 66 |
| 20회 | 2015.6.25–27 | Italy | University of Florence | CO-EXISTENCE | Korea, China, Taiwan, UK, Austria, Brunei | 45 |
| 21회 | 2016.7.6–8 | USA (Hawaii) | University of Hawaii at Manoa | Post Convergence | Korea, China, Japan, Taiwan, France, USA, UK, Philippines | 58 |
| 22회 | 2017.7.3–5 | Mongolia | Mongolia International University | Eunoia | Korea, China, Japan, Taiwan, Mongolia, USA, Philippines | 54 |
| 23회 | 2018.7.11–13 | Portugal | CITEVE | NOW GREEN | Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Philippines, Portugal | 53 |
| 24회 | 2019 | USA | Washington State University (Seattle Office) | Fashioning Digital Transformation | Korea, Mongolia, Japan, Taiwan, USA, Philippines | 63 |
| 27회 | 2021.10.28-30 | Busan | Bexco, Convention Hall | Now, Covid-19 | Korea, China, Japan, Italy, Philippines, U.K. | 36 |
| 28회 | 2023.7.6-8 | Italy | IED Milan | Making Fashion Circular | Korea, China, Japan, Tiwan, Italy, Indonesia, Philippines, U.K. | 43 |
| 29회 | 2024.7.6-9 | Japan | Kyushu Sangyo University | Threads of Tomorrow: A Sustainable Fashion Odyssey | Korea, China, Japan, Taiwan, USA, Philippines, | 44 |
| 30회 | 2025.7.18-21 | Thailand | Chiang Mai University | Celebrating the Culture, Inspiring the Innovation: The Future Craft | 70 (expected) |













