정기학술대회
전시주제
Phygital Fashion 2026: Bridging Digital Transformation and Circular Economy
피지털 패션 2026: 디지털 전환과 순환 경제의 가교
- 일시 | 2026년 5월 16일(토)
- 장소 | 건국대학교(서울캠퍼스) 신공학관
| 개 최 일 시 | 2026년 5월 16일(토) | |
|---|---|---|
| 개 최 장 소 | 건국대학교(서울캠퍼스) 신공학관 | |
| 논 문 접 수 | 발표신청 및 초록접수 | 2026년 3월 13일(금) ~ 4월 10일(금) |
| 심사 결과 안내(신청자 E-Mail) | 2026년 4월 22일(수) | |
| 사전 등록 | 2026년 3월 13일(금) ~ 4월 30일(목) | |
| 제 출 방 법 | 홈페이지(http://www.sfti.or.kr)로그인 후 제출 ○ 접수: 홈페이지 로그인 > 학술대회 > 정기학술대회 > 학술대회참여바로가기 > 저자(논문투고) ○ 입력분량: 국문∙영문 공통 1,200자 이내 ○ 저자 정보 입력: 별도 기입란에 모든 저자 정보 입력 |
|
| 신 청 자 격 | 주저자(제1저자 또는 교신저자)는 반드시 SFTI회원이어야 함 | |
발표안내
포스터 발표_Poster presentation
| 포스터 사이즈 | A0 (841mm(가로) x 1189mm(세로) 포스터 상단부터 20cm에는 제목, 발표자, 소속 기재 |
|---|---|
| 게시방법 | 발표당일, 저자 중 1인이 출력물을 직접 부착 |
구두 발표_Oral presentation
| 진행형식 | 초록 승인 후 발표 파일(사전 녹화 영상) 제출 |
|---|---|
| 발표영상제출마감 | 2026년 5월 8일(금) |
| 발표시간 | 12~15분 분량의 영상파일 |
많은 연구자 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다.
등록비 안내
| 구분 | 사전등록 | 현장등록 | |
|---|---|---|---|
| 회원 *유형A | 교수,일반회원A | 45,000원 | 50,000원 |
| 학생회원A-석사과정 | 20,000원 | 25,000원 | |
| 학생회원A-박사과정 | 30,000원 | 35,000원 | |
| 학생회원A-학부생 | 10,000원 | 15,000원 | |
| 회원 *유형B | 교수,일반회원 B | 85,000원 | 90,000원 |
| 학생회원B-석사과정 | 60,000원 | 65,000원 | |
| 학생회원B-박사과정 | 70,000원 | 75,000원 | |
| 학생회원B-학부생 | 10,000원 | 15,000원 | |
| 비회원 | 90,000원 | 100,000원 | |
| 포스터 판넬 대여비 | 1편당 10,000원 → 사전 송금, 혹은 학회 당일 현장 납부 가능 |
||
| 등록비 결제안내 | 홈페이지 온라인 결제 > 로그인 > My Page > 회비결제 - 학술대회 등록비 결제시 연회비를 포함하여 결제 가능함 |
||
| 기타 (회비) | 2026년 신입회비 및 연회비 안내 - 회원 신입회비: 현장등록시 10,000원(사전 등록시 면제) - 연회비: (석사과정/박사과정/교수/일반) 40,000원 (학부생) 면제, 연구발표에 참여한 경우 준회원 자격 부여 |
||
논문초록 작성 안내
논문초록 작성은 기본적으로 한국의류산업학회지 투고 규정을 따르되 다음 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.
인쇄물 초록집의 발표논문 초록은 소속기관에 따라 인정하는 내용과 형식에 차이가 있으며, 글자수 1,200자(국문/영문) 이내에서 각 회원의 재량에 따라 축약 서술식 또는 논문
형식으로 선택하여 작성하시기 바랍니다.
- 논문초록은 초록제출 페이지에서 직접 입력하여 제출한다.
- 논문초록의 제목은 입력란에 직접 작성한다.
- 논문초록의 본문은 기본적으로 국문으로 작성하되, 글자수는 1,200자(국문/영문 동일) 이내로 한다.
- 논문초록에는 그림과 표를 포함하지 아니하며, 서술식으로 작성한다.













